產品列表 / products
參數項目 | 技術指標 |
電源 | AC220V±10% 50HZ |
測量范圍(N) | 0~30N(衛(wèi)生紙)/0~100N/0~300N/0~500N /0~1000N |
示值準確度 | ±1% |
拉伸速度 | 1~399 mm/min(可數字調節(jié)) |
回程速度 | 1~299 mm/min(可數字調節(jié)) |
試樣尺寸 | 0-200mm范圍內任意調節(jié) |
上一篇:定量取樣器操作方法
下一篇:紙箱抗壓試驗機選購依據